COURSE EN SLOPE RATING
| 18 holes | ||
| Heren | Dames | |
| Lengte: | 5602 m | 4843 m |
| Slope: | 133 | 129 |
| Course rating: | 69,0 | 70,6 |
Architect: Dudok van Heel & A. Rijks
Oprichtingsjaar: 1986
SCOREKAART
Klik hier voor de complete scorekaart.

| 18 holes | ||
| Heren | Dames | |
| Lengte: | 5602 m | 4843 m |
| Slope: | 133 | 129 |
| Course rating: | 69,0 | 70,6 |
Architect: Dudok van Heel & A. Rijks
Oprichtingsjaar: 1986
Klik hier voor de complete scorekaart.